Notdienst der Zahnärzte in Stralsund Q2 2024 - April
Übersicht für das 2. Quartal (April, Mai, Juni) der Notdienste der Zahnärzte in StralsundQuelle: Zahnärztekammer M-V / Angaben ohne Gewähr
Datum | Name | Adresse | Telefon | Bereitschaftszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 01.04.2024 | Praxis Hein | Kranichgrund 28 | 03831 498419 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
Di | 02.04.2024 | Praxis Spengler | Friedrich-Wolf-Straße 1 | 03831 391020 | 19-20 Uhr |
Mi | 03.04.2024 | Praxis Liepe | Wasserstr. 50 | 03831 293302 | 19-20 Uhr |
Do | 04.04.2024 | Praxis Küppers | Olof-Palme-Platz 2 | 03831 3092020 | 19-20 Uhr |
Fr | 05.04.2024 | Praxis Schiele | Frankenstr. 11 | 03831 297589 | 19-20 Uhr |
Sa | 06.04.2024 | Praxis Schmidt | Fährhofstraße 25 | 03831 297616 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
So | 07.04.2024 | Praxis Groß | Marienstr. 2-4 | 03831 293504 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
Mo | 08.04.2024 | Praxis Albrecht | Friedrich-Engels-Straße 12 b | 03831 392694 | 19-20 Uhr |
Di | 09.04.2024 | Praxis Schwarz | Greifswalder Chaussee 80 | 03831 270234 | 19-20 Uhr |
Mi | 10.04.2024 | Praxis Heiden | Olof-Palme-Platz 4 | 03831 297755 | 19-20 Uhr |
Do | 11.04.2024 | Praxis Wäscher | Heinrich-Heine-Ring 107 c | 03831 390208 | 19-20 Uhr |
Fr | 12.04.2024 | Praxis Ewert | Lion-Feuchtwanger-Str. 39 | 03831 390227 | 19-20 Uhr |
Sa | 13.04.2024 | Mundwerk 32 | Strandschlag 2 | 03831 9426259 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
So | 14.04.2024 | Praxis Riel | Friedrich-Engels-Str. 17 | 03831 392070 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
Mo | 15.04.2024 | Praxis Schmidt | Heinrich-Heine-Ring 78 | 03831 390536 | 19-20 Uhr |
Di | 16.04.2024 | Mundwerk 32 | Strandschlag 2 | 03831 9426259 | 19-20 Uhr |
Mi | 17.04.2024 | Praxis Hein | Kranichgrund 28 | 03831 498419 | 19-20 Uhr |
Do | 18.04.2024 | Praxis Stark | Lupinenweg 2 | 03831 494102 | 19-20 Uhr |
Fr | 19.04.2024 | Praxis Burmeister | Friedrich-Engels-Str. 11 | 03831 292193 | 19-20 Uhr |
Sa | 20.04.2024 | Praxis Küppers | Olof-Palme-Platz 2 | 03831 3092020 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
So | 21.04.2024 | Praxis Büchner | Carl-Heydemann-Ring 138 | 03831 293779 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
Mo | 22.04.2024 | Praxis Riel | Friedrich-Engels-Str. 17 | 03831 392070 | 19-20 Uhr |
Di | 23.04.2024 | Praxis Schwebke | Grünhufer Bogen 1a | 03831 390103 | 19-20 Uhr |
Mi | 24.04.2024 | Praxis Spiekermann | Wasserstraße 18 | 03831 666694 | 19-20 Uhr |
Do | 25.04.2024 | Praxis Dr. Bärbel Patzer | Heinrich-Mann-Straße 64 | 03831 2070460 | 19-20 Uhr |
Fr | 26.04.2024 | Praxis Findeisen | Sarnowstr. 40 | 03831 390357 | 19-20 Uhr |
Sa | 27.04.2024 | Praxis Puttnies | Kiebenhieberstr. 7 | 03831 294268 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
So | 28.04.2024 | Praxis Fischer | Richtenberger Chaussee 36 | 03831 9451145 | 09-11 Uhr u. 17-19 Uhr |
Mo | 29.04.2024 | Praxis Heiden | Olof-Palme-Platz 4 | 03831 297755 | 19-20 Uhr |
Di | 30.04.2024 | Praxis Ewert | Lion-Feuchtwanger-Str. 39 | 03831 390227 | 19-20 Uhr |
Die Zahnärzte Mecklenburg-Vorpommerns bieten in den sprechstundenfreien Zeiten einen zahnärztlichen Notfalldienst an. Während bestimmter Zeiten (sogenannter Sprechzeiten) ist die notfalldienstleistende Zahnarztpraxis besetzt. Außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt unter den angegebenen Telefonnummern erreichbar. Bitte beachten Sie, dass zu den Notfällen im engeren Sinne Unfallverletzungen im Zahn-, Mund- und Kiefersystem, Nachblutungen nach zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen und die vom Zahnsystem ausgehenden fieberhaften, eitrigen Entzündungen gehören. Da eine nächtliche Behandlung auch für den Zahnarzt eine Ausnahmesituation darstellt, wird sich die Behandlung in der Regel auf eine Notversorgung beschränken!
Notdienst bei Zahnschmerzen gesucht? Die Übersicht/Suche der Zahnärzte für Notfälle finden Sie unter folgendem Link (hier klicken).
Weitere Notdienste findest du auf den folgenden Seiten: