
Notdienst der Allgemeinärzte in Stralsund Q1 2025
Notdienst bzw. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst für die Hansestadt Stralsund im 1. Quartal 2025 (Januar, Februar, März)Die Notdienste finden in den Praxen der jeweiligen diensthabenden Ärzte statt.
Mittwoch + Freitag 14:00 Uhr -18:00 Uhr
Samstag + Sonntag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Datum | Name | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | ||||
Di | 31.12.2024 | Frau Doctor-Medic Lefter | Carl-Loewe-Ring 4 | 392329 |
Mi | 01.01.2025 | Herr Kawohl | Wolfgang-Heinze-Str. 8a | 393353 |
Fr | 03.01.2025 | Frau Zimmer-Kleen | Hans-Fallada-Str. 10 | 394400 |
Sa | 04.01.2025 | Frau Dr. Martschewski | Bleistraße 13 | 2581140 |
So | 05.01.2025 | Frau Dr. Bork | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
Mi | 08.01.2025 | Herr Dr. Hansen | Frankendamm 69 | 292176 |
Fr | 10.01.2025 | Frau Räthel | Knieperdamm 76 | 293802 |
Sa | 11.01.2025 | Frau Huyoff | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
So | 12.01.2025 | Frau Dr. von Houwald | Kleine Parower Str. 63a | 391407 |
Mi | 15.01.2025 | Frau Dr. Kankel | Grünthal 22 | 496245 |
Fr | 17.01.2025 | Frau Eichkorn | Ärztehaus Frankenwall | 258229 |
Sa | 18.01.2025 | Herr Dr. Kelm | Alter Markt 7 | 666955 |
So | 19.01.2025 | Frau Dr. Plath | Alter Markt 7 | 285370 |
Mi | 22.01.2025 | Frau Dr. Küppers | Ärztehaus Schwedenschanze | 2070420 |
Fr | 24.01.2025 | Frau Dr. Kankel | Grünthal 22 | 496245 |
Sa | 25.01.2025 | Herr Dr. Gammelin | Maxim-Gorki-Str. 26a | 391134 |
So | 26.01.2025 | Frau Dr. Hansen | Alter Markt 7 | 3061790 |
Mi | 29.01.2025 | Frau Eichkorn | Ärztehaus Frankenwall | 258229 |
Fr | 31.01.2025 | Herr Greie | An der Stadtkoppel 18 | 494007 |
Februar 2025 | ||||
Sa | 01.02.2025 | Frau Dr. Küppers | Ärztehaus Schwedenschanze | 2070420 |
So | 02.02.2025 | Frau Erdmann | Ärztehaus Knieper West | 391003 |
Mi | 05.02.2025 | Herr Dr. Struve | Gerhardt-Hauptmann-Str. 2a | 392459 |
Fr | 07.02.2025 | Frau Zimmer-Kleen | Hans-Fallada-Str. 10 | 394400 |
Sa | 08.02.2025 | Frau Dr. Fürer | Jungfernstieg 4c | 703590 |
So | 09.02.2025 | Frau Dr. von Houwald | Kleine Parower Str. 63a | 391407 |
Mi | 12.02.2025 | Frau Gebler | Frankendamm 69 | 292176 |
Fr | 14.02.2025 | Frau Gebler | Frankendamm 69 | 292176 |
Sa | 15.02.2025 | Frau Dr. Kuwert | Ärztehaus Frankenwall | 2581000 |
So | 16.02.2025 | Frau Vetter | Alte Richtenberger Str. 7 | 494875 |
Mi | 19.02.2025 | Frau Räthel | Knieperdamm 76 | 293802 |
Fr | 21.02.2025 | Frau Dr. Schmidt | Ärztehaus Frankenwall | 258231 |
Sa | 22.02.2025 | Frau Dr. Gammelin | Maxim-Gorki-Str. 26a | 391134 |
So | 23.02.2025 | Herr Kölbel | Ärztehaus Knieper West | 374840 |
Mi | 26.02.2025 | Herr Greie | An der Stadtkoppel 18 | 494007 |
Fr | 28.02.2025 | Dr. Sindermann-Meukow | Frankendamm 47 | 291146 |
März 2025 | ||||
Sa | 01.03.2025 | Frau Huyoff | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
So | 02.03.2025 | Frau Dr. Buckow | Kleine Parower Str. 51/53 | 258122 |
Mi | 05.03.2025 | Herr Dr. Driesner | Knieperdamm 81 | 308081 |
Fr | 07.03.2025 | Frau Dr. Strubel | Gerhardt-Hauptmann-Str. 2a | 392613 |
Sa | 08.03.2025 | Frau Doctor-Medic Lefter | Carl-Loewe-Ring 4 | 392329 |
So | 09.03.2025 | Frau Pyanee | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
Mi | 12.03.2025 | Frau Dr. Martschewski | Bleistraße 13 | 2581140 |
Fr | 14.03.2025 | Herr Dr. Driesner | Knieperdamm 81 | 308081 |
Sa | 15.03.2025 | Dr. Steinmeier-Hockemeyer | Ärztehaus Knieper West | 4432322 |
So | 16.03.2025 | Herr Scheller | Ärztehaus Knieper West | 397284 |
Mi | 19.03.2025 | Frau Dr. Bork | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
Fr | 21.03.2025 | Frau Dr. Bork | Olof-Palme-Platz 1 | 293366 |
Sa | 22.03.2025 | Herr Dr. Struve | Gerhardt-Hauptmann-Str. 2a | 392459 |
So | 23.03.2025 | Herr Dr. Riegel | Knieperdamm 81 | 308081 |
Mi | 26.03.2025 | Herr Wolf | Knieperdamm 9a | 297598 |
Fr | 28.03.2025 | Herr Wolf | Knieperdamm 9a | 297598 |
Sa | 29.03.2025 | Frau Ulrich | Kleine Parower Str. 51/53 | 258122 |
So | 30.03.2025 | Herr Kankel | Grünthal 22 | 496245 |
Weitere Notdienste findest du auf den folgenden Seiten:
Unter der bundeseinheitlichen Rufnummer 116117 können sich Anrufer in dringenden, aber nicht lebensbedrohlichen Fällen außerhalb der normalen Praxiszeiten, nach Angabe der Postleitzahl, an einen allgemeinmedizinischen Bereitschaftsarzt in ihrer Umgebung vermitteln lassen. Die Rufnummer ist sowohl aus den Fest- als auch aus den Mobilfunknetzen entgeltfrei. Für Hör- und Sprachgeschädigte ist ein Faxformular vorhanden.
Die Rufnummer 116117 wurde 2009 von der Europäischen Kommission EU-weit für den Bereitschaftsdienst für ärztliche Hilfe in nicht lebensbedrohlichen Situationen reserviert. Die Initiative ging von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg aus. In Deutschland wurde diese Nummer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zugeteilt. Deutschland ist das erste Land in der EU, das die Nummer eingeführt hat.
Am 16. April 2012 erfolgte der bundesweite Start der Rufnummer.
Der Ärztliche Notdienst macht erforderlichenfalls auch Hausbesuche; die Entscheidung über die tatsächliche Notwendigkeit obliegt der Einschätzung des Arztes. In der Regel werden gehfähige Patienten in die Praxis bestellt. Die Notfallpraxen können während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung aufgesucht werden. Ausnahmen sind fachärztliche Notfallsprechstunden; diese Fachärzte (zum Beispiel Kinder-, Augen- und HNO-Ärzte) vereinbaren den Behandlungstermin meistens telefonisch mit dem Patienten.